CUBE Access WS Exc
Využití | Tour-Alltag |
Material rámu | Aluminium |
12 990 Kč
Barevná varianta
Specifikace
Rám | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Velikost | Size Split: 27.5: 13,5", 16" // 29: 17", 19" |
Vidlice | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
Řízení | CUBE No.10 Semi-Integrated |
Představec | CUBE Performance Post, 31.8mm |
Řidítka | CUBE Rise Trail Bar, 660mm |
Gripy | CUBE Performance Grip |
Přehazovačka | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Přesmykač | Shimano FD-TY700-TS6, Downswing, 31.8mm |
Řazení | Shimano SL-M310, Rapidfire-Plus |
Brzdy | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Kliky | Shimano FC-TY501, 42x34x24T, 170mm |
Řetěz | KMC Z7 |
Barva | black´n´coral |
Kazeta | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Přední nába | CUBE Disc Hub, 6-Bolt |
Zadní nába | CUBE Disc Hub, 6-Bolt |
Ráfky | CUBE SD20, 32h, Disc |
Přední plášť | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1 |
Zadní plášť | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1 |
Sedlo | CUBE Active WS 1.1 |
Sedlovka | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Váha | 14,0 Kg |
Detail
Další modely v serii
59 990 Kč |
38 990 Kč |
26 990 Kč |
26 990 Kč |
21 990 Kč |
21 990 Kč |
18 990 Kč |
15 990 Kč |
15 990 Kč |
13 990 Kč |
12 990 Kč |
11 990 Kč |
11 990 Kč |
10 990 Kč |
10 990 Kč |