CUBE Access WS C:62 Pro
Využití | Alpencross | XC/Tour |
Material rámu | Carbon |
38 990 Kč
Specifikace
Rám | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit Boost BB, Integrated Cable Routing, Boost 148, Dropper Post Ready |
Velikost | Size Split: 27.5: 13,5" // 29: 15", 17", 19" |
Vidlice | RockShox Recon Silver TK Air, 100mm, PopLock |
Řízení | FSA Orbit I-t, Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Představec | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Řidítka | CUBE Flat Racel Bar, 720mm |
Gripy | CUBE Performance Grip |
Přehazovačka | Shimano XT RD-M8000-DSGS, ShadowPlus, 11-Speed |
Přesmykač | Shimano SLX FD-M7020, E-Type, Sideswing |
Řazení | Shimano SLX SL-M7000 |
Brzdy | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Kliky | Shimano XT FC-M8000-B2, Boost, 36x26T, 170mm |
Řetěz | KMC X11 |
Barva | carbon´n aqua |
Kazeta | Shimano SLX CS-M7000, 11-42T |
Přední nába | Shimano Deore HB-M6000, Centerlock |
Zadní nába | Shimano Deore FH-M6010-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Ráfky | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Přední plášť | Schwalbe Tough Tom, Active, 2.25 |
Zadní plášť | Schwalbe Rapid Rob, Active, 2.25 |
Sedlo | Natural Fit Active Race WS |
Sedlovka | Cube Performance Post, 27.2mm |
Váha | 12,2 Kg |
Detail
Další modely v serii
59 990 Kč |
26 990 Kč |
26 990 Kč |
21 990 Kč |
21 990 Kč |
18 990 Kč |
15 990 Kč |
15 990 Kč |
13 990 Kč |
12 990 Kč |
12 990 Kč |
11 990 Kč |
11 990 Kč |
10 990 Kč |
10 990 Kč |