CUBE Access Hybrid Exc 500
Využití | Tour | Alpencross | Sport | Commuting | Comfort |
Material rámu | Aluminium |
64 990 Kč
Barevná varianta
Specifikace
Rám | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Boost 148, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery |
Velikost | Size Split: 27.5: 16", 18" // 29: 17", 19" |
Vidlice | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Řízení | FSA Orbit 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
Představec | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Řidítka | CUBE Rise Trail Bar, 700mm |
Gripy | Natural Fit GRIP All Terrain |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6000-DGS, ShadowPlus, 10-Speed |
Řazení | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Brzdy | Shimano BR-MT400, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kliky | FSA CK-745, 15T, 175mm |
Řetěz | KMC X10 |
Barva | blue´n´coral |
Kazeta | Shimano Deore CS-HG500, 11-42T |
Přední nába | Shimano HB-MT400-B, 15QR, Boost, Centerlock |
Zadní nába | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Ráfky | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Přední plášť | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.60 |
Zadní plášť | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.60 |
Sedlo | Natural Fit Active Race WS |
Sedlovka | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Baterie | Bosch PowerTube 500 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
Display | Bosch Purion |
Nabíječka | Bosch 2A |
Váha | 23,7 Kg |
Detail
93 990 Kč |
90 990 Kč |
80 990 Kč |
80 990 Kč |
77 990 Kč |
77 990 Kč |
72 990 Kč |
72 990 Kč |
64 990 Kč |
Access Hybrid WS Pro 500 Allroad 62 990 Kč |
59 990 Kč |
59 990 Kč |
Access Hybrid WS Pro 400 Allroad 56 990 Kč |
56 990 Kč |
54 990 Kč |
54 990 Kč |
51 990 Kč |