CUBE Access Hybrid SLT 500
Využití | Tour | Alpencross | Sport | Commuting | Comfort |
Material rámu | Aluminium |
90 990 Kč
Varianta Display
Bosch Kiox
Specifikace
Rám | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Boost 148, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery |
Velikost | Size Split: 27.5: 16", 18" // 29: 17", 19" |
Vidlice | Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Řízení | FSA Orbit 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
Představec | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
Řidítka | Newmen Evolution 318.10, 720mm |
Gripy | Natural Fit GRIP All Terrain |
Přehazovačka | Shimano XT RD-M8000-DGS, ShadowPlus, 11-Speed |
Řazení | Shimano XT SL-M8000-I, Direct Attach |
Brzdy | Shimano XT BR-M8020/BR-M8000, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kliky | FSA CK-745, 15T, 175mm |
Řetěz | KMC X11e, EcoProTeQ |
Barva | iridium´n´berry |
Kazeta | Shimano SLX CS-M7000, 11-46T |
Přední nába | Shimano XT HB-M8010-B, 15QR, Boost, Centerlock |
Zadní nába | Shimano XT FH-M8010-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Ráfky | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Přední plášť | Schwalbe Nobby Nic, Addix Speedgrip, Kevlar, Tubeless Easy, 2.60 |
Zadní plášť | Schwalbe Nobby Nic, Addix Speedgrip, Kevlar, Tubeless Easy, 2.60 |
Sedlo | Natural Fit Active Race WS |
Sedlovka | Newmen Evolution, 30.9mm |
Baterie | Bosch PowerTube 500 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
Display | Bosch Purion |
Nabíječka | Bosch 4A |
Váha | 22,1 Kg |
Detail
93 990 Kč |
80 990 Kč |
80 990 Kč |
77 990 Kč |
77 990 Kč |
72 990 Kč |
72 990 Kč |
64 990 Kč |
64 990 Kč |
Access Hybrid WS Pro 500 Allroad 62 990 Kč |
59 990 Kč |
59 990 Kč |
Access Hybrid WS Pro 400 Allroad 56 990 Kč |
56 990 Kč |
54 990 Kč |
54 990 Kč |
51 990 Kč |