Využití | Alpencross | CX/Tour |
Material rámu | Carbon |
Access WS C:62 Pro 2020
41 990 Kč
Specifikace
Rám | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit Boost BB, Integrated Cable Routing, Boost 148, Dropper Post Ready |
Velikost | Size Split: 27.5: 13,5" // 29: 15", 17", 19" |
Vidlice | RockShox Judy Silver TK Air, 15x110mm, Tapered, 100mm |
Řízení | FSA Orbit I-t, Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Představec | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Řidítka | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
Gripy | CUBE Performance Grip |
Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Řazení | Shimano SLX SL-M7100-I Direct Attach |
Brzdy | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Kliky | Shimano FC-MT610, 32T, Boost, 175mm (Smaller Sizes 170mm) |
Řetěz | Shimano CN-M7100 |
Barva | lightblue´n´lime |
Kazeta | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
Přední nába | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Zadní nába | Shimano FH-MT510-B, Boost, Through Axle, Centerlock |
Ráfky | CUBE MD21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Přední plášť | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Zadní plášť | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Sedlo | Natural Fit Venec WS |
Sedlovka | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Váha | 11,9 Kg |
Další modely v serii
59 990 Kč |
26 990 Kč |
26 990 Kč |
21 490 Kč |
21 490 Kč |
18 990 Kč |
15 990 Kč |
15 990 Kč |
13 990 Kč |
13 990 Kč |
13 990 Kč |
11 990 Kč |
11 990 Kč |
10 990 Kč |
10 990 Kč |