CUBE Access WS Race
Využití | Tour-Alltag |
Material rámu | Aluminium |
21 990 Kč
Barevná varianta
Specifikace
Rám | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Velikost | Size Split: 27.5: 13,5", 16" // 29: 17", 19" |
Vidlice | SR Suntour XCR32 Air RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
Řízení | CUBE No.10 Semi-Integrated |
Představec | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Řidítka | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Gripy | CUBE Performance Grip |
Přehazovačka | Shimano XT RD-M781-DSGSL, Shadow, 10-Speed |
Přesmykač | Shimano Deore FD-M611, Downswing, 31.8mm Clamp |
Řazení | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Brzdy | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Kliky | Shimano FC-MT500-3, 10-Speed, 40x30x22T, 170mm |
Řetěz | Shimano CN-HG54 |
Barva | iridium´n´blue |
Kazeta | Shimano CS-HG50, 11-36T |
Přední nába | Shimano HB-M3050 |
Zadní nába | Shimano FH-M3050 |
Ráfky | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Přední plášť | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25" |
Zadní plášť | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25" |
Sedlo | Natural Fit Active WS |
Sedlovka | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Váha | 13,4 Kg |
Detail
Další modely v serii
59 990 Kč |
38 990 Kč |
26 990 Kč |
26 990 Kč |
21 990 Kč |
18 990 Kč |
15 990 Kč |
15 990 Kč |
13 990 Kč |
12 990 Kč |
12 990 Kč |
11 990 Kč |
11 990 Kč |
10 990 Kč |
10 990 Kč |