CUBE Access Hybrid One 400
Využití | Tour | Alpencross | Sport | Commuting |
Material rámu | Aluminium |
51 990 Kč
Varianta Baterie
500 wh
Specifikace
Rám | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Semi-Integrated Battery |
Velikost | Size Split: 27.5: 14", 16" // 29: 17", 19" |
Vidlice | SR Suntour XCM Coil, 100mm |
Řízení | FSA Orbit 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
Představec | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Řidítka | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Gripy | Natural Fit GRIP All Terrain |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M592-SGS, 9-Speed |
Řazení | Shimano SL-M3000, Rapidfire-Plus |
Brzdy | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kliky | FSA CK-745, 15T, 175mm |
Řetěz | KMC X9 |
Barva | black´n´mint |
Kazeta | Shimano CS-HG200, 11-34T |
Přední nába | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Zadní nába | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Ráfky | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Přední plášť | Schwalbe Tough Tom, Active, 2.25 |
Zadní plášť | Schwalbe Rapid Rob, Active, 2.25 |
Sedlo | Natural Fit Active WS |
Sedlovka | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Baterie | Bosch PowerPack 400 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
Display | Bosch Purion |
Nabíječka | Bosch 2A |
Váha | 21,9 Kg |
Detail
93 990 Kč |
90 990 Kč |
80 990 Kč |
80 990 Kč |
77 990 Kč |
77 990 Kč |
72 990 Kč |
72 990 Kč |
64 990 Kč |
64 990 Kč |
Access Hybrid WS Pro 500 Allroad 62 990 Kč |
59 990 Kč |
59 990 Kč |
Access Hybrid WS Pro 400 Allroad 56 990 Kč |
56 990 Kč |
54 990 Kč |
54 990 Kč |